Moderat Bermartabat

STIT DARUL FATTAH

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fattah Bandar Lampung

Jl. Kopi No. 23 A. Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung, 35145.

Ketua Prodi : Khairil Anwar, M.Pd.

Sambutan Ketua Prodi

Visi dan Misi Program Suti Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

VISI PROGRAM STUDI PBA

“Menjadi pusat rujukan yang unggul untuk Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Lampung Tahun 2025.”

MISI PROGRAM STUDI PBA 

  1. Menyelenggarakan proses pembelajaran Bahasa Arab yang berkualitas melalui perkuliahan reguler, kursus, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya yang terkait. (Insya’ jaudat al taklimi al lughoh al arobiyah min khilal al taklim wa al daurah al imiyah al mukatsaf)
  2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan dilakukan dengan dukungan stakeholders         (Insya’ dirosah wa bahtsul ilmy wa khidmatul al mujtama’ bi istikhdam al thoqoh al basyariyah bi al taawun maa al muhtajin) 
  3. Mengkaji Bahasa Arab baik berupa kajian ilmiah teoritis maupun praktis untuk kepentingan masyarakat luas.         (Tadris al lughoh al arobiyah nazhoriyatan wa tathbiqiyatan li hajat al mujtama’) 
  4. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang saling menguntungkan.             (Tarqiyat al Taaw’un al khoiri maa al muassassah al mutafailah)

KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

No Kode MK Jenis MK Nama MK SKS SMT Total SKS/SMT
1 PBA 1012 Jurusan Fahmul Masmu’ I 2 1
2 PBA 1072 Jurusan Kaidah Imla & Khot 2 1
3 PBA 1042 Jurusan Kitabah I 2 1
4 PBA 1023 Jurusan Muhadtsah I 3 1
5 PBA 1052 Jurusan Nahwu I 2 1
6 PBA 1033 Jurusan Qiroah I 3 1
7 PBA 1063 Jurusan Shorof I 3 1
8 STI 1062 Univ. Tahfidz Al Quran I 2 1
9 STI 1152 Univ. Fiqih I 2 1 21
10 PBA 2082 Jurusan Fahmul Masmu’ II 2 2
11 PBA 2112 Jurusan Kitabah II 2 2
12 PBA 2093 Jurusan Muhadtsah II 3 2
13 PBA 2132 Jurusan Nahwu II 2 2
14 PBA 2102 Jurusan Qiroah II 2 2
15 PBA 2122 Jurusan Shorof II 2 2
16 STI 2072 Univ. Tahfidz Al Quran II 2 2
17 PBA 2142 Jurusan Insya Tahriri I 2 2
18 STI 2162 Univ. Fiqih II 2 2
19 PBA 2043 Pilihan Isu Kontemporer PBA 3 2
20 PBA 2013 Pilihan Fiqih Lughah 3 2 22
21 PBA 3343 Jurusan Muhadatsah III 3 3
22 PBA 3182 Jurusan Insya Tahriri II 2 3
23 PBA 3152 Jurusan Nahwu III 2 3
24 PBA 3162 Jurusan Shorof III 2 3
25 PBA 3172 Jurusan Kitabah III 2 3
26 STI 3132 Univ. Tafsir I 2 3
27 STI 3082 Univ. Tahfidz Al Quran III 2 3
28 STI 3142 Univ. Hadits I 2 3
29 PBA 3033 Pilihan Tarjamah Teks Kontemporer 3 3
30 PBA 3023 Pilihan Tarjamah Teks Klasik 3 3 20
31 PBA 4203 Jurusan Muhadatsah IV 3 4
32 STI 4222 Univ. Hadits II 2 4
33 PBA 4352 Jurusan Khitobah 2 4
34 PBA 4192 Jurusan Linguistik Modern 2 4
35 PBA 4362 Jurusan Filsafat Pendidikan Bahasa Arab 2 4
36 STI 4102 Univ. Tahfidz Al Quran IV 2 4
37 STI 4182 Univ. Tauhid/Ilmu Kalam 2 4
38 STI 4172 Univ. Tafsir II 2 4
39 PBA 4053 Pilihan Praktik Penenilian Kualitatif 3 4
40 PBA 4063 Pilihan Praktik Penenilian Kuantitatif 3 4 20
41 STI 5192 Univ. Komputer 2 5
42 PBA 5282 Jurusan Statistik Pendidikan 2 5
43 PBA 5272 Jurusan Evaluasi Pendidikan 2 5
44 PBA 5292 Jurusan Media Pembelajaran 2 5
45 STI 5112 Univ. Ulumul Qur’an 2 5
46 NAS 5022 Nas Pancasila 2 5
47 PBA 5242 Jurusan Pengembangan Kurikulum PBA 2 5
48 PBA 5222 Jurusan Psikologi Pendidikan 2 5
49 PBA 5233 Jurusan Strategi Pembelajaran 3 5 19
50 PBA 6372 Jurusan Tarjamah 2 6
51 PBA 6262 Jurusan Bimbingan dan Konseling 2 6
52 NAS 6042 Nas Bahasa Indonesia 2 6
53 PBA 6252 Jurusan Manajemen Pendidikan B.A. 2 5
54 STI 6202 Univ. Bahasa Inggris 2 6
55 STI 6122 Univ. Ulumul Hadits 2 6
56 STI 6033 Univ. KKL 3 6
57 PBA 6323 Jurusan Metode Penelitian 3 6
58 PBA 6303 Jurusan Micro Teaching 3 6
59 NAS 6012 Nas Pendidikan Agama Islam 2 6 23
60 NAS 7032 Nas Kewarganegaraan 2 7
61 STI 7212 Univ. Pendidikan Akhlaq 2 7
62 STI 7032 Univ. IAD/ISD/IBD 2 7
63 STI 7042 Univ. Kewirausahaan 2 7
64 PBA 7212 Jurusan Muthola’ah 2 7
65 STI 7053 Univ. PPL 3 7 13
66 STI 8002 Univ. Seminar Usul 2 8
67 STI 8012 Univ. Seminar Hasil 3 8
68 STI 8022 Univ. Komprehensif 2 8 7
Total SKS 154 145
Bermanfaat?, Silahkan Bagikan...