No.
|
Keterangan
|
Beasiswa |
Prodi PBA
|
Prodi PAI
|
Prodi PGMI
|
Biaya Normal
|
|||
Unggulan | Masa’i | KIP | Tahfizh* | ||||||
1 | Seleksi Tes Masuk | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
2 | SPP Semester I | Gratis | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
3 | SPP Semester II | Gratis | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
4 | SPP Semester III | Gratis | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
5 | SPP Semester IV | Gratis | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
6 | SPP Semester V | 1.500.000 | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
7 | SPP Semester VI | 1.500.000 | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
8 | SPP Semester VII | 1.500.000 | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
9 | SPP Semester VIII | 1.500.000 | 1.500.000 | Gratis | Gratis | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
10 | Biaya SKS | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 5.075.000 |
11 | Ujian Tengah Semester I – VIII | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 800.000 |
12 | Ujian Akhir Semester I – VIII | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 1.600.000 |
13 | Seminar Proposal | 400.000 | 400.000 | Gratis | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
14 | Seminar Hasil | 500.000 | 500.000 | Gratis | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
15 | Seminar Komprehensif | 500.000 | 500.000 | Gratis | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
16 | Ujian Standar Kualifikasi Kelulusan | 200.000 | 200.000 | Gratis | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
17 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 600.000 | 600.000 | Gratis | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
18 | Pendadaran PPL | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 250.000 |
19 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2.750.000 | 2.750.000 | Gratis | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
20 | Pengabdian kepada Masyarakat | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 350.000 |
21 | Sumbangan Bangunan Selama Kuliah | 3.500.000 | 3.500.000 | Gratis | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
22 | Jas Almamater | 350.000 | 350.000 | Gratis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
23 | Pengenalan Budaya Akademik Kampus | 200.000 | 200.000 | Gratis | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
24 | Kegiatan Mahasiswa | 500.000 | 500.000 | Gratis | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
25 | Sarana Asrama | Gratis | – | Gratis | – | – | – | – | 12.000.000 |
26 | KTM | 100.000 | 100.000 | Gratis | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
27 | Ijazah dan Transkip Nilai | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 200.000 |
28 | Yudisium | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 1.000.000 |
29 | Wisuda | 2.000.000 | 2.000.000 | Gratis | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Total Biaya | 18.050.000 | 24.050.000 | 450.000 | 12.050.000 | 24.050.000 | 24.050.000 | 24.050.000 | 48.825.000 |
Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Ketua STIT Darul Fattah Bandar Lampung
Langgeng Sutopo, M.Pd.I
NIDN. 2110128504