Grafik Mahasiswa Baru

Tahun | A | B | C | D | Total |
2006 | 0 | 13 | 0 | 9 | 22 |
2007 | 0 | 52 | 0 | 26 | 78 |
2008 | 29 | 46 | 14 | 31 | 120 |
2009 | 23 | 20 | 20 | 16 | 79 |
2010 | 24 | 22 | 12 | 20 | 78 |
2011 | 19 | 10 | 12 | 12 | 53 |
2012 | 39 | 40 | 25 | 28 | 132 |
2013 | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 |
2014 | 25 | 21 | 33 | 28 | 107 |
2015 | 21 | 32 | 28 | 42 | 123 |
2016 | 23 | 41 | 31 | 40 | 135 |
2017 | 15 | 32 | 29 | 49 | 125 |
2018 | 28 | 51 | 61 | 43 | 183 |
KETERANGAN | |
A | : Ikhwan Ma’had |
B | : Ikhwan STIT |
C | : Akhwat Ma’had |
D | : Akhwat STIT |
Data Mahasiswa 2019-2020
Keterangan :
No | Kelas | Jumlah |
1 | 2 Ikhwan | 40 |
2 | 2 Akhwat A | 29 |
3 | 2 Akhwat B | 29 |
4 | 2 Ikhwan Ma’had | 30 |
5 | 2 Akhwat Pagi Ma’had | 25 |
6 | 2 Akhwat Siang Ma’had | 18 |
7 | 4 Ikhwan Ma’had | 17 |
8 | 4 Akhwat Pagi Ma’had | 32 |
9 | 4 Akhwat Siang Ma’had | 28 |
10 | 4 Ikhwan | 40 |
11 | 4 Akhwat | 40 |
12 | 6 Ikhwan | 35 |
13 | 6 Akhwat A | 30 |
14 | 6 Akhwat B | 30 |
15 | 8 Ikhwan | 25 |
16 | 8 Akhwat | 52 |
Total | 500 |